プロジェクト部門
ここでは、Webサイトとアプリケーションを作成するための主要な段階について学習します。 当社の各製品は複雑な設計プロジェクトです。

開発サイクル
0 | プロジェクトと要件の評価 |
1 | スケッチのグラフィックデザイン |
2 | 建築について考える |
3 | ウェブページ構築 |
4 | コンテンツ管理システムとセキュリティ |
5 | 製品テスト |
6 | 導入プロセス |
7 | サポート |
顧客は作業中のWebページと相談を受けます。 |
0: プロジェクトと要件の評価
プロジェクトの目的は何ですか? 作業は、タスクと目標を定義するために必要なデータを分析することから始まります。
1: スケッチのグラフィックデザイン
解決策として、将来のWebページをスケッチします。 レイアウトスケッチは、最も重要なビジネスタスクに焦点を当てています。
2: 建築について考える
将来のサイトまたはアプリケーションの設計段階で、私たちの設計者は開発ツールと技術基盤を選択します。
3: ウェブページ構築
個別のWebページを作成するプロセスでは、さまざまなモバイルデバイスで簡単に表示できるようにします。
4: コンテンツ管理システムとセキュリティ
コンテンツ管理システムは、ページ上のデータを便利に管理するために不可欠です。
5: 製品テスト
プログラムのパフォーマンスをテストし、最新の構成または設計の変更を行います。
6: 導入プロセス
ページをサーバーに送信し、作業を終了します。
7: サポート
どのプロジェクトにもサポートが必要です。 私たちの専門家チームがお手伝いします。

開発ツール
技術 | |
---|---|
React | Reactは、単一ページおよびモバイルアプリケーションの開発に使用できます。 その目標は、高速、シンプル、スケーラビリティを提供することです。 これは、ユーザーインターフェイスを作成するためのオープンソースのJavaScriptライブラリです。 |
Jekyll | このシステムのページは、サーバーのバックエンドコンポーネントなしで機能するため、ハッキングされず、安全で高速です。 Jekyll静的サイトジェネレーターは、サーバーをロードするPHP、MySQL、Apacheで何も維持する必要がないため、料理サイト、オンライン映画館、プロのニュースパブリッシャー、その他のコンテンツページに最適です。 一方、すべての対話機能は、Javascriptを使用してフロントエンドから絞り出す必要があります。 |
October CMS | October は、Laravel(PHP Webアプリケーション用の環境)に基づくオープンソースのコンテンツ管理システム(CMS)です。 October のプラットフォームは、シンプルなサイトからeコマースストアまで、幅広いアプリケーションのWebページを設計するためのツールとして考えられました。 |
Laravel | model-view-controller(MVC)アーキテクチャパターンに基づく無料のPHPオープンソースWebフレームワーク。このテクノロジーは、主に中小企業向けのアプリケーション開発や、エンタープライズレベルのプロジェクトに適しています。 |
MODx | これはオープンライセンスのWebアプリケーションフレームワークで、プログラミング言語PHPで記述され、MySQLまたはMS SQLを使用してデータを格納します。 このコンテンツ管理システムは、ワールドワイドウェブでの公開に対して高速かつ安全であるため、私たちはそれを使用しています。 |
OpenCart | eショップの作成には、OpenCartプラットフォームを使用しています。 システムはPHPに基づいており、MySQLデータベースとHTMLコンポーネントを使用します。 実績のある人気のあるフレームワークのこのCMSのサポートのおかげで、モバイルデバイスに完全に適応可能な、本格的で機能的なオンラインストアを作成します。 |
