Проектный отдел
Здесь вы узнаете о ключевых этапах создания сайтов и приложений. Каждый наш продукт — это комплексный конструкторский проект.

Цикл разработки
0 | Оценка проекта и требований |
1 | Графическое оформление эскизов |
2 | Обдумывание архитектуры |
3 | Вёрстка страниц |
4 | Система управления контентом и безопасность |
5 | Тестирование продукта |
6 | Процесс развёртывания |
7 | Поддержка |
Заказчик получает работающие странички и консультации. |
0: Оценка проекта и требований
Какова цель проекта? Работа начинается с анализа данных, необходимых для определения целей и задач.
1: Графическое оформление эскизов
В качестве решения мы рисуем эскиз будущих веб-страниц. Наброски макетов фокусируют взгляд на самый важных задачах бизнеса.
2: Обдумывание архитектуры
На этапе проектирования сайта или приложения наш архитектор подбирает средства разработки и технологическую базу.
3: Вёрстка страниц
В процессе создания отдельных веб-страниц мы заботимся о том, чтобы они были удобны для просмотра на разных мобильных устройствах.
4: Система управления контентом и безопасность
Система управления содержимым необходима для удобного управления данными на страницах.
5: Тестирование продукта
Тестируем работоспособность программы и вносим последние конструктивные или дизайнерские правки.
6: Процесс развёртывания
Отправляем странички на сервер и завершаем работу.
7: Поддержка
Любой проект нуждается в сопровождении. Наш коллектив специалистов вам поможет.

Инструменты разработки
Технология | |
---|---|
React | React можно использовать для разработки одностраничных и мобильных приложений. Его цель - обеспечить высокую скорость, простоту и масштабируемость. Это JavaScript фреймворк с открытым исходным кодом для создания пользовательских интерфейсов. |
Jekyll | Странички на этой системе работают без серверной back-end составляющей, поэтому их невозможно взломать, они безопасные и быстрые. Генератор статических сайтов Jekyll отлично подойдёт для сайтов кулинарии, онлайн-кинотеатров, для профессиональных новостных издательств и прочих контентных страничек, потому что отпадает забота в обслуживании чего-либо на PHP, MySQL или Apache, которые нагружают сервер. С другой стороны весь интерактив придётся выжимать из front-end при помощи Javascript. |
October CMS | October - система управления контентом (CMS) с открытым исходным кодом на основе Laravel - среды для веб-приложений на PHP. Платформа October была задумана как инструмент для разработки веб-страниц широкого спектра: от простых сайтов до интернет-магазинов. |
Laravel | Бесплатный PHP веб-фреймворк с открытым исходным кодом, основанный на архитектурном паттерне модель-представление-контроллер (MVC). Технология подходит для разработки приложений в основном для малого и среднего бизнеса, а также для проектов уровня предприятия. |
MODx | Является платформой с открытой лицензией, которая написана на языке программирования PHP и использует MySQL или MS SQL для хранения данных. Мы применяем её потому, что эта система управления контентом быстрая и безопасная для публикации во всемирной сети. |
OpenCart | При создании интернет-магазинов мы используем платформу OpenCart. Система основанна на PHP и использует базу данных MySQL с компонентами HTML. Благодаря поддержке этой CMS проверенных и популярных фреймворков мы создадим полноценный и функциональный интернет-магазин, полностью адаптируемый для мобильных устройств. |
